最新の情報はこちらからお進みください。
「より実践的に」
話し方教室を修了された方を対象としています。更にスキルアップを図り、より実践的な話し方を身につけていきます。
“喋りのプロ”テレビ朝日出身のアナウンサーが、ワンランク上の好感度アップの話し方・コミュニケーションのテクニックを指導します。
「より実践的に」
話し方教室を修了された方を対象としています。更にスキルアップを図り、より実践的な話し方を身につけていきます。
“喋りのプロ”テレビ朝日出身のアナウンサーが、ワンランク上の好感度アップの話し方・コミュニケーションのテクニックを指導します。
☆自分の意見を主張できる2~3分のトークを何度もトレーニング
☆テーマに沿った即応力を培うトレーニング
☆会議で実際に役立つトレーニング
☆プレゼンテーションに役立つ様々なトレーニング
授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|
120 | 全11回 | テレビ朝日アスクの「話し方教室」を修了された方。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
11,000円(税込) ※1 | 51,425円(税込) | 62,425円(税込) | 51,425円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21,080 | 21,000 | 63,080 | 655 | 62,425 |
6 | 10,735 | 10,600 | 63,735 | 1,310 | 62,425 |
10 | 7,009 | 6,400 | 64,609 | 2,184 | 62,425 |
12 | 5,646 | 5,400 | 65,046 | 2,621 | 62,425 |
24 | 3,268 | 2,800 | 67,668 | 5,243 | 62,425 |
36 | 3,790 | 1,900 | 70,290 | 7,865 | 62,425 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 17,364 | 17,300 | 51,964 | 539 | 51,425 |
6 | 9,004 | 8,700 | 52,504 | 1,079 | 51,425 |
10 | 5,524 | 5,300 | 53,224 | 1,799 | 51,425 |
12 | 5,184 | 4,400 | 53,584 | 2,159 | 51,425 |
24 | 2,844 | 2,300 | 55,744 | 4,319 | 51,425 |
36 | 1,904 | 1,600 | 57,904 | 6,479 | 51,425 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
#01 | 今期の目標設定 |
#02 | リポート(報告)*収録 |
#03 | プレゼンテーション-1 |
#04 | フリートーク-1 |
#05 | グループトーク-1 |
#06 | フリートーク-2 |
#07 | インタビュー |
#08 | グループトーク-2 |
#09 | プレゼンテーション-2 |
#10 | フリートーク-3(5分) |
#11 | フリートーク-4(5分)*収録 ・振り返り |
土曜1300クラス 締切ました |
---|
期間
1/21(土)~4/1(土)
時間
13:00~15:00
締切日
1/20(金)
|
受講日
1/21、1/28、2/4、2/11、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
|