最新の情報はこちらからお進みください。
ナレーター養成 基礎科
「夢に向かってじっくり学ぶ」
初心者大歓迎!
未経験者や基礎的訓練を習いたい方を対象としています。
発声法、滑舌、アクセントなどを中心にナレーションの基本をレッスンします。
初心者大歓迎!
未経験者や基礎的訓練を習いたい方を対象としています。
発声法、滑舌、アクセントなどを中心にナレーションの基本をレッスンします。
受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|---|
3ヵ月 | 1コマ120分 | 全11回 | 大学生から社会人まで、基礎を学習したい方が対象です。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
11,000円(税込) ※1 | 72,600円(税込) | 83,600円(税込) | 72,600円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 28,277 | 28,100 | 84,477 | 877 | 83,600 |
6 | 14,355 | 14,200 | 85,355 | 1,755 | 83,600 |
10 | 9,126 | 8,600 | 86,526 | 2,926 | 83,600 |
12 | 7,911 | 7,200 | 87,111 | 3,511 | 83,600 |
24 | 5,522 | 3,700 | 90,622 | 7,022 | 83,600 |
36 | 3,133 | 2,600 | 94,133 | 10,533 | 83,600 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24,562 | 24,400 | 73,362 | 762 | 72,600 |
6 | 12,624 | 12,300 | 74,124 | 1,524 | 72,600 |
10 | 7,641 | 7,500 | 75,141 | 2,541 | 72,600 |
12 | 6,349 | 6,300 | 75,649 | 3,049 | 72,600 |
24 | 5,098 | 3,200 | 78,698 | 6,098 | 72,600 |
36 | 4,747 | 2,200 | 81,747 | 9,147 | 72,600 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
1 | 腹式呼吸・発声 |
2 | ア行~カ゜行、母音の無声化・鼻濁音 |
3 | サ行~マ行 |
4 | ヤ行~拗音 |
5 | 発音・滑舌・アクセント、辞典について、外郎売1 |
6 | 外郎売2 セリフ表現 |
7 | ニュース |
8 | CMパブリシティ |
9 | ナレーション |
10 | VTRナレーション |
11 | <収録>スタジオ実習 |
1710水曜1900クラス 締切ました |
---|
期間
10/11(水)~12/20(水)
時間
19:00~21:00
締切日
10/4(水)
|
受講日
10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20
|
1710日曜1300クラス 締切ました |
---|
期間
10/15(日)~12/24(日)
時間
13:00~15:00
締切日
10/8(日)
|
受講日
10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24
|