最新の情報はこちらからお進みください。
「プロデビューを目指すための基礎づくり」
学生から社会人まで、声優を目指す未経験者や基礎的訓練を習いたい方を対象としています。
基礎科は6ヵ月・全18回の講座ですが、前半3ヵ月分(9回)を「基礎1」、後半3ヵ月分(9回)を「基礎2」として、3か月毎に受講の申し込みをしていただきます。
「プロデビューを目指すための基礎づくり」
学生から社会人まで、声優を目指す未経験者や基礎的訓練を習いたい方を対象としています。
基礎科は6ヵ月・全18回の講座ですが、前半3ヵ月分(9回)を「基礎1」、後半3ヵ月分(9回)を「基礎2」として、3か月毎に受講の申し込みをしていただきます。
発声法・滑舌・アクセントなどを中心に、声優になるための基本をレッスンします。
授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|
120 | 全9回 | 学生から社会人まで、声優の基礎を学習したい方が対象です。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
16,500円(税込) ※1 | 54,450円(税込) | 70,950円(税込) | 54,450円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24,094 | 23,800 | 71,694 | 744 | 70,950 |
6 | 12,439 | 12,000 | 72,439 | 1,489 | 70,950 |
10 | 7,733 | 7,300 | 73,433 | 2,483 | 70,950 |
12 | 6,829 | 6,100 | 73,929 | 2,979 | 70,950 |
24 | 3,309 | 3,200 | 76,909 | 5,959 | 70,950 |
36 | 2,889 | 2,200 | 79,889 | 8,939 | 70,950 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18,421 | 18,300 | 55,021 | 571 | 54,450 |
6 | 9,593 | 9,200 | 55,593 | 1,143 | 54,450 |
10 | 5,955 | 5,600 | 56,355 | 1,905 | 54,450 |
12 | 5,036 | 4,700 | 56,736 | 2,286 | 54,450 |
24 | 3,823 | 2,400 | 59,023 | 4,573 | 54,450 |
36 | 1,810 | 1,700 | 61,310 | 6,860 | 54,450 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
#01 | 声優基礎2-1 (実践⑤) |
#02 | 声優基礎2-2 (実践⑥) |
#03 | 声優基礎2-3 (基礎訓練ほか) |
#04 | 声優基礎2-4 (基礎訓練ほか) |
#05 | 声優基礎2-5 (基礎訓練ほか) |
#06 | 声優基礎2-6 (実践⑦) |
#07 | 声優基礎2-7 (実践⑧) |
#08 | 声優基礎2-8 (実践⑨) |
#09 | 声優基礎2-9 (実践⑩・基礎科まとめ) |
日曜1830クラス 締切ました |
---|
期間
1/22(日)~3/19(日)
時間
18:30~20:30
締切日
1/21(土)
|
受講日
1/22、1/29、2/5、2/12、2/19、2/26、3/5、3/12、3/19
|