最新の情報はこちらからお進みください。
初心者から経験者まで、ひとりひとりのレベルに合った指導で楽しくレッスンできます。不定期ですが、レッスンの成果を“朗読会”として披露しています。
初心者から経験者まで、ひとりひとりのレベルに合った指導で楽しくレッスンできます。不定期ですが、レッスンの成果を“朗読会”として披露しています。
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 120 | 全11回 | 16 | 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 43,863円(税込) | 54,863円(税込) | 43,863円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18,520 | 18,500 | 55,520 | 658 | 54,863 |
| 6 | 9,679 | 9,300 | 56,179 | 1,317 | 54,863 |
| 10 | 5,757 | 5,700 | 57,057 | 2,195 | 54,863 |
| 12 | 5,795 | 4,700 | 57,495 | 2,633 | 54,863 |
| 24 | 2,629 | 2,500 | 60,129 | 5,267 | 54,863 |
| 36 | 3,262 | 1,700 | 62,762 | 7,900 | 54,863 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14,988 | 14,700 | 44,388 | 526 | 43,863 |
| 6 | 7,915 | 7,400 | 44,915 | 1,053 | 43,863 |
| 10 | 5,117 | 4,500 | 45,617 | 1,755 | 43,863 |
| 12 | 4,167 | 3,800 | 45,967 | 2,105 | 43,863 |
| 24 | 2,073 | 2,000 | 48,073 | 4,211 | 43,863 |
| 36 | 4,678 | 1,300 | 50,178 | 6,316 | 43,863 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| #01 | しっかりした声で分かりやく |
| #02 | 文意を正確につかむ(ゆっくり、丁寧に) |
| #03 | 自然な抑揚(緩急・高低・強弱) |
| #04 | 分かりやすく伝える(間違えやすい強調) |
| #05 | 聞き手の共感を心で読む |
| #06 | 力を抜いて 読み出しの入り方 |
| #07 | 臨場感 文意に合わせた息づかい |
| #08 | 淡々と 洗練された表現技術 |
| #09 | 独白の扱い 作者が伝えたいことは |
| #10 | 堂々と読む 文章に沿った音声表現 |
| #11 | 総まとめ <収録> |
水曜1300クラス 締切ました |
|---|
|
期間
1/18(水)~3/29(水)
時間
13:00~15:00
締切日
1/17(火)
|
|
受講日
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22、3/29
|