最新の情報はこちらからお進みください。
3月5日開講決定!
【文系の方も興味深く・分かりやすく】
●格安受講料で再受講可能!(受付中・詳細はお問合せください)
受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|---|
約6ヵ月 | 1コマ120分 | 全15回 | 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
11,000円(税込) ※1 | 90,750円(税込) | 101,750円(税込) | 90,750円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 34,418 | 34,200 | 102,818 | 1,068 | 101,750 |
6 | 17,386 | 17,300 | 103,886 | 2,136 | 101,750 |
10 | 10,811 | 10,500 | 105,311 | 3,561 | 101,750 |
12 | 9,223 | 8,800 | 106,023 | 4,273 | 101,750 |
24 | 6,797 | 4,500 | 110,297 | 8,547 | 101,750 |
36 | 6,070 | 3,100 | 114,570 | 12,820 | 101,750 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 30,702 | 30,500 | 91,702 | 952 | 90,750 |
6 | 15,655 | 15,400 | 92,655 | 1,905 | 90,750 |
10 | 10,226 | 9,300 | 93,926 | 3,176 | 90,750 |
12 | 8,761 | 7,800 | 94,561 | 3,811 | 90,750 |
24 | 6,373 | 4,000 | 98,373 | 7,623 | 90,750 |
36 | 4,184 | 2,800 | 102,184 | 11,434 | 90,750 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
#01 | 実技概論・地上天気図 |
#02 | 高層天気図 |
#03 | 大気の立体構造 |
#04 | 大気の鉛直安定度 |
#05 | 衛星画像などの支援資料 |
#06 | 各種解析(練習含む) |
#07 | 温帯低気圧 |
#08 | 南岸低気圧、日本海低気圧など |
#09 | 寒冷低気圧(寒冷渦) |
#10 | 実力テスト・1 |
#11 | 北東気流・梅雨前線 |
#12 | 台風・太平洋高気圧の縁辺流 |
#13 | 冬型の気圧配置 |
#14 | 局地気象 |
#15 | 実力テスト・2 |
日曜1300クラス 締切ました |
---|
期間
3/5(日)~6/18(日)
時間
13:00~15:00
締切日
2/26(日)
|
受講日
3/5、3/12、3/19、3/26、4/2、4/9、4/16、4/23、5/14、5/21、5/28、6/4、6/11、6/18、6/25
|