声優養成 研究科
スタジオワークを中心にステップアップ!
声優を目指す方で、アスクの声優基礎科を修了された方、または他校で基礎的訓練を学んだことがある方を対象としています。
研究科は6ヵ月・全22回の講座ですが、前半3ヵ月分(11回)を「研究科1」、後半3ヵ月分(11回)を「研究科2」として、3ヵ月毎に受講の申し込みをしていただきます。
※2017年7月期は《研究科2》を募集いたします。
スタジオワークを中心にステップアップ!
声優を目指す方で、アスクの声優基礎科を修了された方、または他校で基礎的訓練を学んだことがある方を対象としています。
研究科は6ヵ月・全22回の講座ですが、前半3ヵ月分(11回)を「研究科1」、後半3ヵ月分(11回)を「研究科2」として、3ヵ月毎に受講の申し込みをしていただきます。
※2017年7月期は《研究科2》を募集いたします。
☆基礎訓練の強化
☆ナレーション(スタジオ収録もあり)
☆戯曲作品の研究分析
☆外画やアニメ作品、ラジオドラマ作品などを使用したスタジオワーク
外画やアニメ作品のスタジオワークに加え、戯曲やラジオドラマなどの作品を使用して立ち稽古を重ね、立体的に表現しながら読解力や想像力を養います。
受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|---|
3ヵ月 | 1コマ120分 | 全11回 | アスクの基礎科を修了し、さらに上のランクを目指す方が対象です。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
33,000円(税込) ※1 | 72,600円(税込) | 105,600円(税込) | 72,600円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 35,708 | 35,500 | 106,708 | 1,108 | 105,600 |
6 | 18,317 | 17,900 | 107,817 | 2,217 | 105,600 |
10 | 11,196 | 10,900 | 109,296 | 3,696 | 105,600 |
12 | 9,935 | 9,100 | 110,035 | 4,435 | 105,600 |
24 | 6,370 | 4,700 | 114,470 | 8,870 | 105,600 |
36 | 3,405 | 3,300 | 118,905 | 13,305 | 105,600 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24,562 | 24,400 | 73,362 | 762 | 72,600 |
6 | 12,624 | 12,300 | 74,124 | 1,524 | 72,600 |
10 | 7,641 | 7,500 | 75,141 | 2,541 | 72,600 |
12 | 6,349 | 6,300 | 75,649 | 3,049 | 72,600 |
24 | 5,098 | 3,200 | 78,698 | 6,098 | 72,600 |
36 | 4,747 | 2,200 | 81,747 | 9,147 | 72,600 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
1 | 声優研究科・実習1 |
2 | 声優研究科・実習2 |
3 | 声優研究科・実習3 |
4 | 声優研究科・実習4 |
5 | 声優研究科・実習5 |
6 | 声優研究科・実習6 |
7 | 声優研究科・実習7 |
8 | 声優研究科・実習8 |
9 | 声優研究科・実習9 |
10 | 声優研究科・実習10 |
11 | 声優研究科・実習11 |
1707日曜1830クラス 締切ました |
---|
期間
7/23(日)~10/8(日)
時間
18:30~20:30
締切日
7/16(日)
|
受講日
7/23、7/30、8/6、8/20、8/27、9/3、9/10、9/17、9/24、10/1、10/8
|