最新の情報はこちらからお進みください。
「採用試験の実戦対策」
研究科・専科を修了した方、他のスクールなどで学んだ方を対象とする、採用試験を突破するための課程です。
1クラスの定員は10名。少人数で一段と濃い内容の授業を行います。
「採用試験の実戦対策」
研究科・専科を修了した方、他のスクールなどで学んだ方を対象とする、採用試験を突破するための課程です。
1クラスの定員は10名。少人数で一段と濃い内容の授業を行います。
「映像に合わせて伝えるスポーツニュース」「筆記試験対策」など、実際のアナウンサー試験で実施される項目を丁寧に指導します。
VTR収録も4回と多く、カメラテストに向て自分をチェックするのに最適です。
授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|
120 | 全10回 | アスクの基礎科を修了し、さらに上のランクを目指す方が対象です。 他校の基礎科や劇団・放送研究サークルなどで発音・発声の基礎を学んだ方も対象としています。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査などで選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
22,000円(税込) ※1 | 92,400円(税込) | 114,400円(税込) | 92,400円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 38,601 | 38,500 | 115,601 | 1,201 | 114,400 |
6 | 19,802 | 19,400 | 116,802 | 2,402 | 114,400 |
10 | 12,204 | 11,800 | 118,404 | 4,004 | 114,400 |
12 | 10,304 | 9,900 | 119,204 | 4,804 | 114,400 |
24 | 6,709 | 5,100 | 124,009 | 9,609 | 114,400 |
36 | 6,314 | 3,500 | 128,814 | 14,414 | 114,400 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 31,170 | 31,100 | 93,370 | 970 | 92,400 |
6 | 15,840 | 15,700 | 94,340 | 1,940 | 92,400 |
10 | 10,134 | 9,500 | 95,634 | 3,234 | 92,400 |
12 | 8,280 | 8,000 | 96,280 | 3,880 | 92,400 |
24 | 5,861 | 4,100 | 100,161 | 7,761 | 92,400 |
36 | 6,042 | 2,800 | 104,042 | 11,642 | 92,400 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
#01 | ニュース |
#02 | スポーツニュース |
#03 | <収録>自己PR |
#04 | 筆記試験対策 |
#05 | パネルトーク |
#06 | カードトーク |
#07 | VTR描写 |
#08 | <収録>インタビュー |
#09 | <収録>グループトーク |
#10 | <収録>スタジオ実習 |
月曜1830クラス 締切ました |
---|
期間
1/16(月)~3/20(月)
時間
18:30~20:30
締切日
1/15(日)
|
受講日
1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
|