<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1コマ120分 | 全1回 | 10名程度 | 受講者は申込フォームの内容などを基に審査させていただきます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 54,450円(税込) | 65,450円(税込) | 54,450円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22,235 | 22,000 | 66,235 | 785 | 65,450 |
| 6 | 11,520 | 11,100 | 67,020 | 1,570 | 65,450 |
| 10 | 6,868 | 6,800 | 68,068 | 2,618 | 65,450 |
| 12 | 5,891 | 5,700 | 68,591 | 3,141 | 65,450 |
| 24 | 5,033 | 2,900 | 71,733 | 6,283 | 65,450 |
| 36 | 4,874 | 2,000 | 74,874 | 9,424 | 65,450 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18,503 | 18,300 | 55,103 | 653 | 54,450 |
| 6 | 9,756 | 9,200 | 55,756 | 1,306 | 54,450 |
| 10 | 6,228 | 5,600 | 56,628 | 2,178 | 54,450 |
| 12 | 5,363 | 4,700 | 57,063 | 2,613 | 54,450 |
| 24 | 4,477 | 2,400 | 59,677 | 5,227 | 54,450 |
| 36 | 2,790 | 1,700 | 62,290 | 7,840 | 54,450 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 話し方教室 |