<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1コマ120分 | 全1回 | 10名程度 | 受講者は申込フォームの内容などを基に審査させていただきます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 51,700円(税込) | 62,700円(税込) | 51,700円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21,252 | 21,100 | 63,452 | 752 | 62,700 |
| 6 | 10,704 | 10,700 | 64,204 | 1,504 | 62,700 |
| 10 | 6,708 | 6,500 | 65,208 | 2,508 | 62,700 |
| 12 | 6,309 | 5,400 | 65,709 | 3,009 | 62,700 |
| 24 | 4,319 | 2,800 | 68,719 | 6,019 | 62,700 |
| 36 | 5,228 | 1,900 | 71,728 | 9,028 | 62,700 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17,520 | 17,400 | 52,320 | 620 | 51,700 |
| 6 | 8,940 | 8,800 | 52,940 | 1,240 | 51,700 |
| 10 | 6,068 | 5,300 | 53,768 | 2,068 | 51,700 |
| 12 | 4,681 | 4,500 | 54,181 | 2,481 | 51,700 |
| 24 | 3,763 | 2,300 | 56,663 | 4,963 | 51,700 |
| 36 | 3,144 | 1,600 | 59,144 | 7,444 | 51,700 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 話し方教室 |