<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 120分×6コマ | 全1回 | 12名程度 | アナウンサーの採用試験に向け、準備したい方が対象です。受講者は申込フォームの内容などを基に審査させていただきます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 55,440円(税込) | 66,440円(税込) | 55,440円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22,437 | 22,400 | 67,237 | 797 | 66,440 |
| 6 | 11,534 | 11,300 | 68,034 | 1,594 | 66,440 |
| 10 | 6,997 | 6,900 | 69,097 | 2,657 | 66,440 |
| 12 | 5,829 | 5,800 | 69,629 | 3,189 | 66,440 |
| 24 | 3,818 | 3,000 | 72,818 | 6,378 | 66,440 |
| 36 | 2,507 | 2,100 | 76,007 | 9,567 | 66,440 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18,705 | 18,700 | 56,105 | 665 | 55,440 |
| 6 | 9,770 | 9,400 | 56,770 | 1,330 | 55,440 |
| 10 | 6,357 | 5,700 | 57,657 | 2,217 | 55,440 |
| 12 | 5,301 | 4,800 | 58,101 | 2,661 | 55,440 |
| 24 | 3,262 | 2,500 | 60,762 | 5,322 | 55,440 |
| 36 | 3,923 | 1,700 | 63,423 | 7,983 | 55,440 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | アナウンサー 2日間直前ゼミ |