<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1コマ120分 | 全1回 | 12名程度 | 2025年入社のアナウンサー採用試験に向け、準備したい大学2年生以上(大学院生を含む)が対象です。これまでにアスクの「インターン&就活ゼミ」を受講していない新4年生以上も受講できます。受講者は申込フォームの内容などを基に審査させていただきます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 74,250円(税込) | 85,250円(税込) | 74,250円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28,873 | 28,700 | 86,273 | 1,023 | 85,250 |
| 6 | 14,796 | 14,500 | 87,296 | 2,046 | 85,250 |
| 10 | 9,460 | 8,800 | 88,660 | 3,410 | 85,250 |
| 12 | 7,942 | 7,400 | 89,342 | 4,092 | 85,250 |
| 24 | 6,034 | 3,800 | 93,434 | 8,184 | 85,250 |
| 36 | 3,026 | 2,700 | 97,526 | 12,276 | 85,250 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25,141 | 25,000 | 75,141 | 891 | 74,250 |
| 6 | 13,032 | 12,600 | 76,032 | 1,782 | 74,250 |
| 10 | 7,920 | 7,700 | 77,220 | 2,970 | 74,250 |
| 12 | 7,414 | 6,400 | 77,814 | 3,564 | 74,250 |
| 24 | 5,478 | 3,300 | 81,378 | 7,128 | 74,250 |
| 36 | 4,442 | 2,300 | 84,942 | 10,692 | 74,250 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | アナウンサー インターン&就活ゼミ |