| 授業時間 | 回数 |
|---|---|
| 120 | 全6回 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 22,000円(税込) ※1 | 64,350円(税込) | 86,350円(税込) | 64,350円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29,186 | 29,100 | 87,386 | 1,036 | 86,350 |
| 6 | 14,922 | 14,700 | 88,422 | 2,072 | 86,350 |
| 10 | 9,704 | 8,900 | 89,804 | 3,454 | 86,350 |
| 12 | 7,994 | 7,500 | 90,494 | 4,144 | 86,350 |
| 24 | 4,939 | 3,900 | 94,639 | 8,289 | 86,350 |
| 36 | 4,284 | 2,700 | 98,784 | 12,434 | 86,350 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21,722 | 21,700 | 65,122 | 772 | 64,350 |
| 6 | 11,394 | 10,900 | 65,894 | 1,544 | 64,350 |
| 10 | 7,524 | 6,600 | 66,924 | 2,574 | 64,350 |
| 12 | 5,838 | 5,600 | 67,438 | 3,088 | 64,350 |
| 24 | 3,827 | 2,900 | 70,527 | 6,177 | 64,350 |
| 36 | 3,616 | 2,000 | 73,616 | 9,266 | 64,350 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| #04 | #04 |
| #05 | #05 |
| #06 | #06 |
| #07 | #07 |
| #08 | #08 |
| #09 | #09 |
日曜1830クラス 締切ました |
|---|
|
期間
9/25(日)~3/27(月)
時間
18:30~20:30
締切日
|
|
受講日
1/15、1/22、1/29、2/12、2/19、3/5
|