最新の情報はこちらからお進みください。
ナレーター養成 基礎科
「夢に向かってじっくり学ぶ」
初心者大歓迎!
未経験者や基礎的訓練を受けたい方を対象としています。
発声法、滑舌、アクセントなどを中心にナレーションの基本をレッスンします。
下記の日程で開催されているクラスを1回だけ1時間程度見学をすることができます。
土曜13:00~15:00
6/2、6/9、6/16、6/23、6/30
水曜19:00~21:00
5/30、6/6、6/13、6/20、6/27
| 受講期間 | 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 3ヵ月 | 1コマ120分 | 全11回 | 15名程度 | 大学生から社会人まで、基礎を学習したい方が対象です。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 72,600円(税込) | 83,600円(税込) | 72,600円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28,203 | 28,200 | 84,603 | 1,003 | 83,600 |
| 6 | 14,606 | 14,200 | 85,606 | 2,006 | 83,600 |
| 10 | 9,544 | 8,600 | 86,944 | 3,344 | 83,600 |
| 12 | 7,312 | 7,300 | 87,612 | 4,012 | 83,600 |
| 24 | 4,225 | 3,800 | 91,625 | 8,025 | 83,600 |
| 36 | 4,638 | 2,600 | 95,638 | 12,038 | 83,600 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24,671 | 24,400 | 73,471 | 871 | 72,600 |
| 6 | 12,842 | 12,300 | 74,342 | 1,742 | 72,600 |
| 10 | 8,004 | 7,500 | 75,504 | 2,904 | 72,600 |
| 12 | 6,784 | 6,300 | 76,084 | 3,484 | 72,600 |
| 24 | 3,669 | 3,300 | 79,569 | 6,969 | 72,600 |
| 36 | 2,554 | 2,300 | 83,054 | 10,454 | 72,600 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 腹式呼吸・発声 |
| 2 | ア行~カ゜行、無声化・鼻濁音 |
| 3 | サ行~マ行 |
| 4 | ヤ行~拗音 |
| 5 | 発音・滑舌・アクセント、辞典について、外郎売1 |
| 6 | 外郎売2 セリフ表現 |
| 7 | ニュース |
| 8 | CMパブリシティ |
| 9 | ナレーション |
| 10 | VTRナレーション |
| 11 | <収録>スタジオ実習 |
2018年7月_水曜1900クラス 締切ました |
|---|
|
期間
7/11(水)~9/26(水)
時間
19:00~21:00
締切日
|
|
受講日
7/11、7/18、7/25、8/1、8/8、8/22、8/29、9/5、9/12、9/19、9/26
|
2018年7月_日曜1300クラス 締切ました |
|---|
|
期間
7/15(日)~9/30(日)
時間
13:00~15:00
締切日
|
|
受講日
7/15、7/22、7/29、8/5、8/12、8/26、9/2、9/9、9/16、9/23、9/30
|