最新の情報はこちらからお進みください。
3月5日開講決定!
【文系の方も興味深く・分かりやすく】
●格安受講料で再受講可能!(受付中・詳細はお問合せください)
| 受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 約6ヵ月 | 1コマ120分 | 全15回 | 応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 90,750円(税込) | 101,750円(税込) | 90,750円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34,371 | 34,300 | 102,971 | 1,221 | 101,750 |
| 6 | 17,692 | 17,300 | 104,192 | 2,442 | 101,750 |
| 10 | 11,320 | 10,500 | 105,820 | 4,070 | 101,750 |
| 12 | 9,834 | 8,800 | 106,634 | 4,884 | 101,750 |
| 24 | 5,718 | 4,600 | 111,518 | 9,768 | 101,750 |
| 36 | 4,402 | 3,200 | 116,402 | 14,652 | 101,750 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30,639 | 30,600 | 91,839 | 1,089 | 90,750 |
| 6 | 15,928 | 15,400 | 92,928 | 2,178 | 90,750 |
| 10 | 9,780 | 9,400 | 94,380 | 3,630 | 90,750 |
| 12 | 8,206 | 7,900 | 95,106 | 4,356 | 90,750 |
| 24 | 5,162 | 4,100 | 99,462 | 8,712 | 90,750 |
| 36 | 5,818 | 2,800 | 103,818 | 13,068 | 90,750 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| #01 | 実技概論・地上天気図 |
| #02 | 高層天気図 |
| #03 | 大気の立体構造 |
| #04 | 大気の鉛直安定度 |
| #05 | 衛星画像などの支援資料 |
| #06 | 各種解析(練習含む) |
| #07 | 温帯低気圧 |
| #08 | 南岸低気圧、日本海低気圧など |
| #09 | 寒冷低気圧(寒冷渦) |
| #10 | 実力テスト・1 |
| #11 | 北東気流・梅雨前線 |
| #12 | 台風・太平洋高気圧の縁辺流 |
| #13 | 冬型の気圧配置 |
| #14 | 局地気象 |
| #15 | 実力テスト・2 |
日曜1300クラス 締切ました |
|---|
|
期間
3/5(日)~6/18(日)
時間
13:00~15:00
締切日
2/26(日)
|
|
受講日
3/5、3/12、3/19、3/26、4/2、4/9、4/16、4/23、5/14、5/21、5/28、6/4、6/11、6/18、6/25
|