<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1コマ120分 | 全1回 | 10名程度 | 受講者は申込フォームの内容などを基に審査させていただきます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 64,350円(税込) | 75,350円(税込) | 64,350円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25,454 | 25,400 | 76,254 | 904 | 75,350 |
| 6 | 13,158 | 12,800 | 77,158 | 1,808 | 75,350 |
| 10 | 8,164 | 7,800 | 78,364 | 3,014 | 75,350 |
| 12 | 7,466 | 6,500 | 78,966 | 3,616 | 75,350 |
| 24 | 4,383 | 3,400 | 82,583 | 7,233 | 75,350 |
| 36 | 5,700 | 2,300 | 86,200 | 10,850 | 75,350 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21,722 | 21,700 | 65,122 | 772 | 64,350 |
| 6 | 11,394 | 10,900 | 65,894 | 1,544 | 64,350 |
| 10 | 7,524 | 6,600 | 66,924 | 2,574 | 64,350 |
| 12 | 5,838 | 5,600 | 67,438 | 3,088 | 64,350 |
| 24 | 3,827 | 2,900 | 70,527 | 6,177 | 64,350 |
| 36 | 3,616 | 2,000 | 73,616 | 9,266 | 64,350 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 話し方教室 |