| 授業時間 | 回数 |
|---|---|
| 150 | 全8回 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 61,600円(税込) | 72,600円(税込) | 30,800円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24,562 | 24,400 | 73,362 | 762 | 72,600 |
| 6 | 12,624 | 12,300 | 74,124 | 1,524 | 72,600 |
| 10 | 7,641 | 7,500 | 75,141 | 2,541 | 72,600 |
| 12 | 6,349 | 6,300 | 75,649 | 3,049 | 72,600 |
| 24 | 5,098 | 3,200 | 78,698 | 6,098 | 72,600 |
| 36 | 4,747 | 2,200 | 81,747 | 9,147 | 72,600 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| #01 | 大森ゼミ-1 |
| #02 | 大森ゼミ-2 |
| #03 | 大森ゼミ-3 |
| #04 | 大森ゼミ-4 |
| #05 | 大森ゼミ-5 |
| #06 | 大森ゼミ-6 |
| #07 | 大森ゼミ-7 |
| #08 | 大森ゼミ-8 |
1712火曜1830クラス 締切ました |
|---|
|
期間
12/19(火)~2/13(火)
時間
18:30~21:00
締切日
12/12(火)
|
|
受講日
12/19、12/26、1/9、1/16、1/23、1/30、2/6、2/13
|
1712土曜1530クラス 締切ました |
|---|
|
期間
12/16(土)~2/17(土)
時間
15:30~18:00
締切日
12/9(土)
|
|
受講日
12/16、12/23、1/6、1/13、1/20、1/27、2/10、2/17
|