受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|---|
1日3コマ×3日間 | 1コマ120分 | 全9回 | アスクの基礎科を修了し、さらに上のランクを目指す方が対象です。 他校の基礎科や劇団・放送研究サークルなどで発音・発声の基礎を学んだ方も対象としています。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査などで選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
22,000円(税込) ※1 | 74,250円(税込) | 96,250円(税込) | 74,250円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 32,460 | 32,400 | 97,260 | 1,010 | 96,250 |
6 | 16,771 | 16,300 | 98,271 | 2,021 | 96,250 |
10 | 10,518 | 9,900 | 99,618 | 3,368 | 96,250 |
12 | 8,992 | 8,300 | 100,292 | 4,042 | 96,250 |
24 | 5,435 | 4,300 | 104,335 | 8,085 | 96,250 |
36 | 3,377 | 3,000 | 108,377 | 12,127 | 96,250 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25,029 | 25,000 | 75,029 | 779 | 74,250 |
6 | 12,809 | 12,600 | 75,809 | 1,559 | 74,250 |
10 | 8,448 | 7,600 | 76,848 | 2,598 | 74,250 |
12 | 6,968 | 6,400 | 77,368 | 3,118 | 74,250 |
24 | 4,587 | 3,300 | 80,487 | 6,237 | 74,250 |
36 | 3,105 | 2,300 | 83,605 | 9,355 | 74,250 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
1 | 【1日目】発声・外郎売セリフ表現 |
2 | 【1日目】ニュース |
3 | 【1日目】CMコメント |
4 | 【2日目】<録音>校内情景描写 |
5 | 【2日目】スポーツニュース |
6 | 【2日目】<収録>グループトーク |
7 | 【3日目】パネル中継 |
8 | 【3日目】<収録>ニュース・グッズ紹介 |
9 | 【3日目】取材リポート |
324クラス 締切ました |
---|
期間
11/30(水)
時間
10:30~18:00
締切日
3/17(金)
|
受講日
|