「アナウンサー・マスコミを目指すなら"アスク"」テレビ朝日アスク
電話で問合せ:
03-3401-1010 火曜~日曜 10:00~18:00受講期間 | 授業時間 | 回数 | 受講資格 |
---|---|---|---|
1日3コマ×3日間 | 1コマ120分 | 全9回 | アスクの基礎科を修了し、さらに上のランクを目指す方が対象です。 他校の基礎科や劇団・放送研究サークルなどで発音・発声の基礎を学んだ方も対象としています。 応募いただいた方の中から受講者を書類審査などで選考します。 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
21,600円(税込) ※1 | 72,900円(税込) | 94,500円(税込) | 72,900円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 31,892 | 31,800 | 95,492 | 992 | 94,500 |
6 | 16,484 | 16,000 | 96,484 | 1,984 | 94,500 |
10 | 10,507 | 9,700 | 97,807 | 3,307 | 94,500 |
12 | 8,269 | 8,200 | 98,469 | 3,969 | 94,500 |
24 | 5,838 | 4,200 | 102,438 | 7,938 | 94,500 |
36 | 4,907 | 2,900 | 106,407 | 11,907 | 94,500 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24,665 | 24,500 | 73,665 | 765 | 72,900 |
6 | 12,430 | 12,400 | 74,430 | 1,530 | 72,900 |
10 | 7,951 | 7,500 | 75,451 | 2,551 | 72,900 |
12 | 6,661 | 6,300 | 75,961 | 3,061 | 72,900 |
24 | 5,423 | 3,200 | 79,023 | 6,123 | 72,900 |
36 | 5,085 | 2,200 | 82,085 | 9,185 | 72,900 |
※1:
入学金が必要な講座の受講歴がある方は、これまでに納入した入学金との差額を納入していただきます。
■『アスク生受講料』は、既に入学金を納入された方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
1 | 【1日目】発声・外郎売セリフ表現 |
2 | 【1日目】ニュース |
3 | 【1日目】CMコメント |
4 | 【2日目】<録音>校内情景描写 |
5 | 【2日目】スポーツニュース |
6 | 【2日目】<収録>グループトーク |
7 | 【3日目】パネル中継 |
8 | 【3日目】<収録>ニュース・グッズ紹介 |
9 | 【3日目】取材リポート |
324クラス 締切ました |
---|
期間
3/24(金)~3/26(日)
時間
10:30~18:00
締切日
3/17(金)
|
受講日
3/24、3/25、3/26
|