授業時間 | 回数 |
---|---|
330 | 全5回 |
入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
---|---|---|---|---|
11,000円(税込) ※1 | 55,000円(税込) | 66,000円(税込) | 55,000円(税込) |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22,293 | 22,200 | 66,693 | 693 | 66,000 |
6 | 11,386 | 11,200 | 67,386 | 1,386 | 66,000 |
10 | 7,110 | 6,800 | 68,310 | 2,310 | 66,000 |
12 | 6,072 | 5,700 | 68,772 | 2,772 | 66,000 |
24 | 4,844 | 2,900 | 71,544 | 5,544 | 66,000 |
36 | 4,316 | 2,000 | 74,316 | 8,316 | 66,000 |
分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18,577 | 18,500 | 55,577 | 577 | 55,000 |
6 | 9,655 | 9,300 | 56,155 | 1,155 | 55,000 |
10 | 6,525 | 5,600 | 56,925 | 1,925 | 55,000 |
12 | 5,610 | 4,700 | 57,310 | 2,310 | 55,000 |
24 | 4,420 | 2,400 | 59,620 | 4,620 | 55,000 |
36 | 2,430 | 1,700 | 61,930 | 6,930 | 55,000 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
回 | 内容 |
---|---|
mon | 1.お子さまのレベルに合わせたプログラム |
tue | 2.お子さまのレベルに合わせたプログラム |
wed | 3.お子さまのレベルに合わせたプログラム |
thu | 4.お子さまのレベルに合わせたプログラム |
fri | 5.お子さまのレベルに合わせたプログラム |
4th Week 締切ました |
---|
期間
7/24(月)~7/28(金)
時間
09:30~15:00
締切日
|
受講日
7/24、7/25、7/26、7/27、7/28
|