<!--
<!--
■5月生・募集中!
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1回120分 | 全1回 | 最大12名 | アスクのアナウンサーコース・ナレーターコース・話し方教室の受講生(受講中・修了生とも)。他校でアナウンスやナレーション、声優の基礎を学んだ方もお申込いただけます。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 46,200円(税込) | 57,200円(税込) | 46,200円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19,486 | 19,200 | 57,886 | 686 | 57,200 |
| 6 | 10,072 | 9,700 | 58,572 | 1,372 | 57,200 |
| 10 | 6,388 | 5,900 | 59,488 | 2,288 | 57,200 |
| 12 | 6,045 | 4,900 | 59,945 | 2,745 | 57,200 |
| 24 | 2,891 | 2,600 | 62,691 | 5,491 | 57,200 |
| 36 | 2,436 | 1,800 | 65,436 | 8,236 | 57,200 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15,754 | 15,500 | 46,754 | 554 | 46,200 |
| 6 | 8,308 | 7,800 | 47,308 | 1,108 | 46,200 |
| 10 | 4,848 | 4,800 | 48,048 | 1,848 | 46,200 |
| 12 | 4,417 | 4,000 | 48,417 | 2,217 | 46,200 |
| 24 | 2,335 | 2,100 | 50,635 | 4,435 | 46,200 |
| 36 | 3,852 | 1,400 | 52,852 | 6,652 | 46,200 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 滑舌クリニック |