<!--
<!--
| 授業時間 | 回数 | 定員 | 受講資格 |
|---|---|---|---|
| 1コマ120分 | 全1回 | 最大10名 | マスコミ就職を志す大学生・大学院生。応募いただいた方の中から受講者を書類審査で選考します。 |
| 入学金 | 受講料 | 合計 | アスク生受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円(税込) ※1 | 145,200円(税込) | 156,200円(税込) | 145,200円(税込) |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52,874 | 52,600 | 158,074 | 1,874 | 156,200 |
| 6 | 26,948 | 26,600 | 159,948 | 3,748 | 156,200 |
| 10 | 16,648 | 16,200 | 162,448 | 6,248 | 156,200 |
| 12 | 14,097 | 13,600 | 163,697 | 7,497 | 156,200 |
| 24 | 7,895 | 7,100 | 171,195 | 14,995 | 156,200 |
| 36 | 7,192 | 4,900 | 178,692 | 22,492 | 156,200 |
| 分割回数 | 初回支払額 | 2回目以降 | 支払額合計 | (分割手数料) | (振込みの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49,142 | 48,900 | 146,942 | 1,742 | 145,200 |
| 6 | 25,184 | 24,700 | 148,684 | 3,484 | 145,200 |
| 10 | 15,108 | 15,100 | 151,008 | 5,808 | 145,200 |
| 12 | 13,569 | 12,600 | 152,169 | 6,969 | 145,200 |
| 24 | 7,339 | 6,600 | 159,139 | 13,939 | 145,200 |
| 36 | 5,108 | 4,600 | 166,108 | 20,908 | 145,200 |
※1:
初めてアスクの講座を受講される方は、上記入学金を納入していただきます。
■『教育ローン』は、ローン会社と別途契約を結んでいただきます。契約には保証人が必要となる場合があります。
■『アスク生受講料』は、入学金(税別10,000円)を納入済の方の受講料です。
| 回 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 番組制作入門ゼミ |